Højmarken's Ausstellungsergebnisse
Name | Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
Højmarken's Ainoa N. Maite | 17.03.18 | Dal (N), FIFé | 11 | ||
Højmarken's Mumin | " | " | 11 | ||
Højmarken's Ainoa N. Maite | 18.03.18 | Dal (N), FIFé | 11 | ||
Højmarken's Mumin | " | " | 11 | ||
Højmarken's Morra | 13.01.18 | Alborg (DK) FIFé | 12 | Stoa | Ex 1 |
Højmarken's Sofus | " | " | 12 | Kaae | Ex 3 |
Højmarken's Mumin | " | " | 12 | Stoa | Ex 3 |
Højmarken's Morra | 14.01.18 | Alborg (DK) FIFé | 12 | Knyova | Ex 1 |
Højmarken's Sofus | " | " | 12 | Knyova | Ex 2 (3) |
Højmarken's Mumin | " | " | 12 | Knyova | Ex 3 |
Tjoefs Rasmus | 09.12.17 | Uitgeest (NL) FIFé | 10 | Tausen | CAP |
Højmarken's Belasco | " | " | 12 | Billing | Ex1 |
Højmarken's Sofus | " | " | 12 | Henry | Ex 1 |
Højmarken's Mumin | " | " | 12 | Tausen | Ex1 |
Tjoefs Rasmus | 10.12.17 | Uitgeest (NL) FIFé | 10 | S. Bruin | CAP |
Højmarken's Belasco | " | " | 12 | Tausen | Ex 1 |
Højmarken's Sofus | " | " | 12 | Sandon | Ex 1 |
Højmarken's Mumin | " | " | 12 | Billing | Ex 1, BIV-Total |
Tingoskattens Zeska | 04.06.17 | Ratginen (D) FIFé | 9 | van Roy | CAC, nom. f. BIS |
Tingoskattens Zeska | 05.06.17 | Ratingen (D) FIFé | 7 | Saarela | CACIB, BIV |
Tingoskattens Zeska | 25.02.17 | Haltern (D) FIFé | 9 | Lubrano | CAC (2) |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 7 | Lubrano | CACIB |
Tingoskattens Zeska | 26.02.17 | Haltern (D) FIFé | 9 | Filler | CAC (2) |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 5 | Sanda | CAGCIB, nom. f. BIS |
Tingoskattens Zeska | 11.12.16 | Uitgeest (NL) FIFé | 11 | Berner | Ex 1, nom. f. BIS |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 7 | Sandon | CACIB (2), nom. f. BIS |
Tingoskattens Zeska | 13.11.16 | Rijswijk (NL) FIFé | 11 | Shchukyn | Ex 1 (3) |
Isgården's Mimas | " | " | 7 | Shchukyn | CACIB |
Tingoskattens Zeska | 13.11.16 | Rijswijk (NL) FIFé | 11 | Koot | Ex 1 (3) |
Isgården's Mimas | " | " | 7 | Koot | CACIB |
Kaup Home Cat's Nala | 17.09.16 | Dorf Mecklenburg (D) FIFé | 10 | Kudra | CAP |
Tingoskattens Zeska | " | " | 12 | Kudra | Ex1 |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 9 | Lubrano | CAC |
Kaup Home Cat's Nala | 18.09.16 | Dorf Mecklenburg (D) FIFé | 10 | Pouluomna | CAP, nom f. BIS |
Tingoskattens Zeska | " | " | 12 | Pouluomna | Ex 1 (2), BIV, Best in Show |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 7 | Kudra | CACIB |
Tjoefs Rasmus | 04.06.16 | Ratingen (D) FIFé | 3 | Reijers | CACS, BIV |
Isgården's Mimas | " | " | 7 | Nordström | CACIB |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 9 | Preiss | CAC, nom. f. BIS |
Tjoefs Rasmus | 05.06.16 | Ratingen (D) FIFé | 3 | Burani | CACS, BIV, nom.f. BIS |
Isgården's Mimas | " | " | 7 | Veland | Ex 2 |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 9 | Reijers | CAC, BIV, nom.f. BIS |
Isgården's Mimas | 23./24.04.16 | Schiedam (NL) FIFé-NSW | 7 | Henry | Ex 2 |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 11 | Jones | Ex 1 |
Tjoefs Rasmus | 13.02.16 | Wölfersheim (D) FIFé | 3 | Platz | CACS, BIV, nom.f.BIS |
Isgården's Mimas | " | " | 9 | Platz | Ex 2 (3) |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 11 | Wölm | Ex 1 |
Tjoefs Rasmus | 14.02.16 | Wölfersheim (D) FIFé | 3 | Lupan | CACS, BIV |
Isgården's Mimas | " | " | 9 | PIatz | CAC (2) |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 11 | Platz | Ex 1 |
Tjoefs Rasmus | 09.01.16 | Arhus (DK) FIFé | 3 | Wahl | CACS, Best in Show |
Isgården's Mimas | " | " | 9 | Heiter | CAC |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 12 | Heiter | Ex 1, nom. f. BIS |
Tjoefs Rasmus | 10.01.16 | Arhus (DK) FIFé | 3 | Reiter | Ex 2 |
Isgården's Mimas | " | " | 9 | Sneum | CAC |
Lunja Bella de Maison Blanche | " | " | 12 | Sneum | Ex 1, nom. f. BIS |
Tjoefs Rasmus | 24./25.10.15 | Malmö (S) FIFé-Worldshow | 3 | Henry | Ex 2 |
Isgården's Mimas | " | " | 9 | Kudra | Ex 4 (5) |
Tjoefs Rasmus | 20.06.15 | Ratingen (D) FIFé | 3 | Nordström | CACS |
Isgården's Mimas | " | " | 11 | Nordström | Ex 1 |
Tjoefs Rasmus | 21.06.15 | Ratingen (D) FIFé | 3 | Friskovec | CACS |
Isgården's Mimas | " | " | 11 | Friskovec | Ex1, nom. f. BIS |
Tjoefs Rasmus | 25.04.15 | Gelnhausen (D) FIFé | 5 | Fonsen | CAGCIG |
Isgården's Mimas | " | " | 12 | Lupan | Ex 1, BIV |
Tjoefs Rasmus | 26.04.15 | Gelnhausen (D) FIFé | 5 | Lupan | CAGCIB |
Isgården's Mimas | " | " | 12 | Pruchniak | Ex 1 |
Tjoefs Rasmus | 14.12.14 | Moers (D) FIFé | 5 | Calmes | CAGCIB, BIV-total, nom. f. BIS |
Qiana Devika av Verden | " | " | 5 | Calmes | CAGCIB |
Tjoefs Rasmus | 13.12.14 | Moers (D) FIFé | 5 | Lubrano | CAGCIB |
Qiana Devika av Verden | " | " | 7 | Lubrano | CACIB |
Tjoefs Rasmus | 16.11.14 | Nieuwegein (NL) FIFé | 5 | Filler | CAGCIB (3), BIV-total |
Qiana Devika av Verden | " | " | 7 | Filler | CACIB |
Tjoefs Rasmus | 16.11.14 | Nieuwegein (NL) FIFé | 5 | Selassa | CAGCIB (2) |
Qiana Devika av Verden | " | " | 7 | Selassa | CACIB |
Tjoefs Rasmus | 13./14.09.14 | Oslo (N) Scandinavian Winner Show | 5 | di Chio | EX 2 |
Tingoskattens Mar | " | " | 6 | Edström | Ex 3 |
Tjoefs Rasmus | 15.06.14 | Solingen (D) FIFé | 5 | Jyrkinen | CAGCIB |
SillyZone's Sinopia | " | " | 12 | Fonsen | Ex 1 |
Tjoefs Rasmus | 14.06.14 | Solingen (D) FIFé | 5 | Reiter | CAGCIB, BIV-total |
SillyZone's Sinopia | " | " | 12 | Reiter | Ex 1, nom. f. BIS |
Tjoefs Rasmus | 04.05.14 | Lichtenfels (D) FIFé | 7 | Grob | CACIB, BIV-total |
SillyZone's Sinopia | " | " | 12 | S. Jones | Ex 1 |
Tjoefs Rasmus | 03.05.14 | Lichtenfels (D) FIFé | 7 | Grob | CACIB (2), BIV-total, nom.f.BIS |
SillyZone's Sinopia | " | " | 12 | S. Jones | Ex 1, nom. f. BIS |
Tjoefs Rasmus | 26./27.10.13 | Ålborg (DK) FIFé-Worldshow | 7 | Friskovec | CACIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 6 | Saetre | Ex |
Tjoefs Rasmus | 13.10.13 | Bielefeld (D) FIFé | 9 | Sagurski | CAC, BIV-total |
Tingoskattens Mar | " | " | 6 | Tarabini | Ex 2 |
Tjoefs Rasmus | 08.09.13 | Bad Nauheim (D) FIFé | 9 | Röhr-Dubbelt | CAC, BIV-total |
Tjoefs Rasmus | 07.09.13 | " | 9 | Filler | CAC, BIV-total |
Tjoefs Rasmus | 09.06.13 | Boxtel (NL) FIFé | 11 | Sattler | Ex 1, BIV-total |
Skogsälvan's Giuletta Masina | " | " | 7 | Klein-Gasbarri | Ex 4 |
Tjoefs Rasmus | 28.04.13 | Wunsiedel (D) FIFé | 11 | Hämäläinen | Ex 1, BIV-total, nom.f.BIS |
Skogsälvan's Giuletta Masina | " | " | 7 | Shchukin | CACIB |
Tjoefs Rasmus | 27.04.13 | " | 11 | Spijker | Ex 1, nom. f. BIS |
Skogsälvan's Giuletta Masina | " | " | 7 | Maillard-Chiavuzzo | CACIB |
Tjoefs Rasmus | 17.02.13 | Waiblingen-Hohenacker (D) FIFé | 12 | Shchukin | Ex 1, BIV (3-10), nom.f.BIS |
Qiana Devika av Verden | " | " | 9 | Shchukin | CAC |
Tjoefs Rasmus | 16.02.13 | " | 12 | Maillard-Chiavuzzo | Ex 1 |
Qiana Devika av Verden | " | " | 9 | Maillard-Chiavuzzo | Ex 2 (3) |
Tingoskattens Mar | 20.01.13 | Rheda-Wiedenbrück (D) FIFé | 6 | Porat | CAGPIB, nom. f. BIS |
Qiana Devika av Verden | " | " | 9 | Jones | CAC |
Tingoskattens Mar | 19.01.13 | " | 6 | Steinhauser | CAGPIB, nom. f. BIS |
Qiana Devika av Verden | " | " | 9 | Porat | CAC, BIV, nom. f. BIS |
Qiana Devika av Verden | 16.12.12 | Duisburg (D) ITAVC e.V. Non-Fifé | 9 | Goritzka | CAC |
Qiana Devika av Verden | " | " | Ring (Erwachsene) | Hein | 5. (aus 11 alle Rassen) |
Kaup Home Cat's Nala | " | " | 5 | de Bruin | CAGCIB, BIV, nom. f. BIS |
Tingoskattens Mar | " | " | 6 | Goritzka | CAGPBI |
Højmarken's Jamaica Run | " | " | 12 | Goritzka | Ex 1, Best in Show |
Højmarken's Jamaica Run | " | " | Ring (Kitten) | Hein | 2. (aus 12 alle Rassen) |
Kaup Home Cat's Nala | 18.11.12 | Nieuwegein (NL) FIFé | 5 | Johnsson | CAGCIB |
Skogsälvan's Giuletta Masina | " | " | 7 | Kass | Ex 2 |
Kaup Home Cat's Nala | 27./28.10.12 | Zagreb (HR) FIFé-Worldshow | 7 | Saarela | CACIB |
Højmarken's Ánok | " | " | 7 | Godek | Ex 2 |
Tingoskattens Mar | 02.09.12 | Kelkheim (D) FIFé | 8 | Spijker | CAPIB, nom f. BIS |
Højmarken's Ánok | " | " | 7 | Grob | CACIB |
Tingoskattens Mar | 01.09.12 | " | 8 | Platz | CAPIB, nom f. BIS |
Højmarken's Ánok | " | " | 9 | Edström | CAC |
Qiana Devika av Verden | 24.06.12 | Solingen (D) FIFé | 11 | Laskowska-Malaga | Ex 4 |
Højmarken's Ánok | " | " | 9 | Laskowska-Malaga | CAC |
Højmarken's Inkheart | " | " | 12 | Comorio | Ex 2 |
Højmarken's Mortimer Folchart | " | " | 12 | Laskowska-Malaga | Ex 1 |
Højmarken's Inkheart - Wurf | " | " | 16 | Mastrangelo | Ex 2 |
Qiana Devika av Verden | 23.06.12 | Solingen (D) FIFé | 11 | Mastrangelo | Ex 3 |
Højmarken's Ánok | " | " | 9 | Mastrangelo | CAC, BIV |
Højmarken's Inkheart | " | " | 12 | Laskowska-Malaga | Ex 1 |
Højmarken's Mortimer Folchart | " | " | 12 | Mastrangelo | Ex 1(2), BIV |
Højmarken's Inkheart - Wurf | " | " | 16 | Comorio | Ex 2 |
Qiana Devika av Verden | 10.06.12 | Boxtel (NL) FIFé | 11 | Nordström | Ex 3 |
Højmarken's Ánok | " | " | 9 | Nordström | Ex 2 |
Qiana Devika av Verden | 25.03.12 | Wuppertal (D) Non-FIFé-Worldshow | 11 | Wendt | Ex 1, Best in Show |
Højmarken's Ánok | " | " | 9 | Hufschmidt | CAC |
Qiana Devika av Verden | 24.03.12 | " | 11 | Klein | Ex 1, Best in Show |
Højmarken's Ánok | " | " | 9 | Lahl | CAC |
Kaup Home Cat's Nala | 29.01.12 | Fellbach (D) FIFé | 7 | Kurkowski | CACIB (2), BIV |
Højmarken's Ánok | " | " | 11 | Rejers | Ex 1 (2), nom. f. BIS |
Kaup Home Cat's Nala | 28.01.12 | " | 7 | Madsen | CACIB, nom. f. BIS |
Højmarken's Ánok | " | " | 11 | Calmès | Ex 3 |
Kaup Home Cat's Nala | 15.01.12 | Haarlem (NL) FIFé | 9 | Sagurski | CAC (3), BIV-total |
Højmarken's Ánok | " | " | 11 | Sagurski | Ex 2 (3) |
Tingoskatten's Mar | " | " | 8 | Spijker | CAPIB |
Kaup Home Cat's Nala | 11.12.11 | Bocholt (D) FIFé | 9 | Lubrano | CAC (2) |
Højmarken's Ánok | " | " | 11 | Lubrano | Ex 1 |
Kaup Home Cat's Nala | 10.12.11 | Bocholt (D) FIFé | 9 | Kabina | CAC, nom. f. BIS |
Højmarken's Ánok | " | " | 11 | Rejers | Ex 1, nom. f. BIS |
Kaup Home Cat's Nala | 09.10.11 | Hattingen (D) | 11 | Shchukin | Ex 1 (4), BIV, nom.f.BIS |
Kaup Home Cat's Nala | " | NFO-Special | 11 | Shchukin | Best in Show weibl. 6-10 |
Højmarken's Meripikha | " | Hattingen (D) | 12 | Billing | Ex 3 (4) |
Tingoskatten's Mar | 25.09.11 | Herrenberg (D) FIFé | 10 | Nissen | CAP |
Højmarken's Jantár | " | " | 12 | Bruin | Ex 1 (2), BIV-total, nom.f.BIS |
Højmarken's Ravna | " | " | 12 | Nissen | Ex 4 |
Tingoskatten's Mar | 24.09.11 | Herrenberg (D) FIFé | 10 | Hämäläinen | CAP |
Højmarken's Qelibar | " | " | 12 | Nissen | Ex 1 (2), BIV-total, nom.f.BIS |
Højmarken's Jantár | " | " | 12 | Nissen | Ex 2 |
Højmarken's Ravna | " | " | 12 | Hämäläinen | Ex 3 (5) |
Højmarken's Lappland-Wurf | 11.09.11 | Pinneberg (D) FIFé | 16 | Filler | Ex 1, Best in Show |
Kaup Home Cat's Nala | " | " | 11 | Filler | Ex 1 |
Højmarken's Anok | " | " | 12 | Röhr-Dubbelt | Ex 1 |
Højmarken's Saivo | " | " | 12 | Röhr-Dubbelt | Ex 3 |
Højmarken's Lappland-Wurf | 10.09.11 | Pinneberg (D) FIFé | 16 | Röhr-Dubbelt | Ex 1 (2), nom. f. BIS |
Kaup Home Cat's Nala | " | " | 11 | Chadaj | Ex 2 |
Højmarken's Anok | " | " | 12 | Filler | Ex 1 |
Højmarken's Jaure | " | " | 12 | Stoljarova | Ex 3 |
Skaujenta's Sondre | 04.09.11 | Solingen (D) non-FIFé | 3 | Lißy | CACE, nom. f. BIS |
Kaup Home Cat's Nala | " | " | 11 | Lißy | Ex 1 |
Højmarken's Meripikha | " | " | 12 | Lißy | Ex 1, nom. f. BIS |
Højmarken's Qelibar | " | " | 12 | Lißy | Ex 1, Best in Show |
Kaup Home Cat's Nala | 14.08.11 | Darmstadt (D) FIFé | 11 | Reijers | Ex 1, nom. f. BIS |
Højmarken's Rav | " | " | 12 | Platz | Ex 3 |
Højmarken's Ómra | " | " | 12 | Platz | Ex |
Højmarken's Qelibar | " | " | 12 | Kaae | Ex 2 (3) |
Højmarken's Bernstein-Wurf | " | " | 16 | Kaae | Ex 1 (3), Best in Show |
Højmarken's Trine | 13.08.11 | Darmstadt (D) FIFé | 8 | Kurkowski | CAPIB, nom. f. BIS |
Kaup Home Cat's Nala | " | " | 11 | Platz | Ex 1, BIV (3-10), nom. f. BIS |
Højmarken's Rav | " | " | 12 | Kurkowski | Ex 4 (5) |
Højmarken's Meripikha | " | " | 12 | Kurkowski | Ex 4 |
Højmarken's Jantár | " | " | 12 | Platz | Ex 1 (2), BIV, nom. f. BIS |
Højmarken's Bernstein-Wurf | " | " | 16 | Wittich | Ex 1 (3), Best in Show |
Højmarken's Trine | 09.07.11 | Rendsburg (D) FIFé | 8 | Milcent | CAPIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 10 | Milcent | CAP |
Kaup Home Cat's Nala | " | " | 12 | Busse | Ex 2 |
Højmarken's Trine | 17.04.11 | Baar (CH) FIFé | 8 | Kurkowski | CAPIB, Best in Show |
Skaujenta's Sondre | " | " | 3 | J. Billing | CACS, BIV |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 7 | Kurkowski | Ex 3 (4) |
Højmarken's Trine | 16.04.11 | Baar (CH) FIFé | 10 | J. Billing | CAP |
Skaujenta's Sondre | " | " | 3 | Saarela | CACS, BIV |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 7 | J. Billing | Ex 2 |
Højmarken's Trine | 09.04.11 | Büren (D) FIFé | 10 | Röhr | CAP |
Skaujenta's Sondre | " | " | 3 | Röhr | CACS |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 7 | Röhr | CACIB |
Højmarken's Trine | 06.03.11 | Tienen (B) FIFé | 10 | Wölm | CAP, nom. f. BIS |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 7 | Wölm | Ex 2 |
Skaujenta's Sondre | 16.01.11 | Mülheim-Kärlich (D) FIFé | 3 | Spijker | CACS |
Tingoskattens Mar | " | " | 5 | Szchukyn | Ex 2 |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 9 | Szchukyn | CAC (3) |
Skaujenta's Sondre | 15.01.11 | Mülheim-Kärlich (D) FIFé | 5 | Szchukyn | CAGCIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 5 | Lubrano | Ex 2 |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 9 | Lubrano | CAC |
Skaujenta's Sondre | 09.01.11 | Haarlem (NL) FIFé | 5 | Koot | CAGCIB, BIV |
Tingoskattens Mar | " | " | 5 | Koskenangas | Ex 2 |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 9 | Koskenangas | CAC (2) |
Skaujenta's Sondre | 04.12.10 | Fernwald (D) FIFé | 5 | Nissen | CAGCIB (2) |
Tingoskattens Mar | " | " | 5 | Kurkowski | CAGCIB |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 11 | Kurkowski | Ex 1 |
Skaujenta's Sondre | 05.12.10 | Fernwald (D) FIFé | 5 | Busse | Ex 2 |
Tingoskattens Mar | " | " | 5 | Nissen | CAGCIB |
Skogskälvans Giuletta Masina | " | " | 11 | Nissen | Ex 1 |
Skaujenta's Sondre | 30./31.10.10 | St. Etienne (F) FIFé-Worldshow | 5 | Steinhauser | CAGCIB (3) |
Skogsälvans Giuletta Masina | " | " | 11 | Ottino | Ex |
Skaujenta's Sondre | 03.10.10 | Kalkar-Wissel (D) FIFé | 5 | Burani | CAGCIB |
Skogsälvans Giuletta Masina | " | " | 11 | Grob | Ex 1, nom. f. BIS |
Skaujenta's Sondre | 02.10.10 | Kalkar-Wissel (D) FIFé | 5 | Grob | CAGCIB |
Skogsälvans Giuletta Masina | " | " | 11 | Brambilla | Ex 2 |
Skaujenta's Sondre | 26.09.10 | Genk (B) FIFé | 7 | Anciau | CACIB, BIV |
Skogsälvans Giuletta Masina | " | " | 11 | Brambilla | Ex 1 |
Skaujenta's Sondre | 11./12.09.10 |
Moss (N) / FIFé Scandinavian Winner Show |
7 | Frithjof | Ex 2 |
Skaujenta's Sondre | 29.08.10 | Bad Kissingen (D) FIFé | 7 | Stoljarova | CACIB, BIV |
Tingoskattens Mar | " | " | 5 | Sattler | CAGCIB |
Skogsälvans Giuletta Masina | " | " | 12 | Sattler | Ex 1 |
Skaujenta's Sondre | 28.08.10 | Bad Kissingen (D) FIFé | 7 | Sattler | CACIB, BIV |
Tingoskattens Mar | " | " | 5 | Stoljarova | CAGCIB |
Skogsälvans Giuletta Masina | " | " | 12 | Stoljarova | Ex 1 (2) |
Skaujenta's Sondre | 13.06.10 | Boxtel (NL) FIFé | 9 | Koot | CAC (2), BIV |
Tingoskattens Mar | " | " | 7 | Platz | CACIB |
Skaujenta's Sondre | 06.06.10 | Heiden (D) FIFé | 9 | Edström | CAC |
Tingoskattens Mar | " | " | 7 | Sagurski | CACIB |
Højmarken's Vaini Joulua | " | " | 8 | Edström | Ex 1 |
Skaujenta's Sondre | 05.06.10 | Heiden (D) FIFé | 9 | Sagurski | CAC, BIV, nom. f. BIS |
Tingoskattens Mar | " | " | 7 | Edström | CACIB |
Højmarken's Vaini Joulua | " | " | 10 | Sagurski | CAP |
Skaujenta's Sondre | 09.05.10 | Dortmund (D) / Non-FIFé | 9 | Eckhoff | CAC, BIV, nom. f. BIS |
Tingoskattens Mar | " | " | 7 | Adimoha | CACIB, Sonderpreis, nom. f. BIS |
Højmarken's Vaini Joulua | " | " | 10 | Hufschmidt-Bremerich | CAP |
Tingoskattens Mar | 18.04.10 | Paderborn (D) / FIFé | 9 | Szchukyn | CAC |
Skaujenta's Sondre | 11.04.10 | Kaltbrunn (CH) / FIFé | 11 | Pahl | Ex 1 |
Tingoskattens Mar | " | " | 9 | Mahelkova | Ex 2 (3) |
Højmarken's Vaini Joulua | " | " | 10 | Pahl | CAP, nom.f. BIS |
Skaujenta's Sondre | 10.04.10 | Kaltbrunn (CH) / FIFé | 11 | Mahelkova | Ex 2 |
Tingoskattens Mar | " | " | 9 | Godek | CAC |
Højmarken's Vaini Joulua | " | " | 10 | Godek | CAP, nom.f. BIS |
Skaujenta's Sondre | 14.03.10 | Göppingen (D) / FIFé | 11 | Rejers | Ex 1 |
Højmarken's Blaffido Flamingo | " | " | 12 | Calmes | Ex 1 |
Højmarken's Feli Filu | " | " | 12 | Filler | Ex 2 |
Højmarken's Tiffy | " | " | 12 | Calmes | Ex 1 |
Skaujenta's Sondre | 13.03.10 | Göppingen (D) / FIFé | 11 | Coste | Ex 1 (3) |
Højmarken's Blaffido Flamingo | " | " | 12 | Filler | Ex 1 |
Højmarken's Feli Filu | " | " | 12 | Sagurski | Ex 2 |
Højmarken's Tiffy | " | " | 12 | Filler | Ex 1 |
Skaujenta's Sondre | 21.02.10 | Rendsburg (D) / FIFé | 11 | Billing, A. | Ex 1 |
Højmarken's Blaffido Flamingo | " | " | 12 | Billing, A. | Ex 1, Best in Show |
Højmarken's Feli Filu | " | " | 12 | Billing, J. | Ex 1, nom.f. BIS |
Højmarken's Sesame-Street-litter | " | " | Kaae | Ex 1, nom.f. BIS | |
Skaujenta's Sondre | 20.02.10 | Rendsburg (D) / FIFé | 11 | Billing, J. | Ex 1 |
Højmarken's Blaffido Flamingo | " | " | 12 | Billing, J. | Ex 1, BIV-total, Best in Show |
Højmarken's Feli Filu | " | " | 12 | Kaae | Ex 2 (3) |
Højmarken's Sesame-Street-litter | " | " | Billing, A. | Best in Show | |
Bytangen's Bitten | 17.01.10 | Haarlem (NL) / FIFé | 5 | Kaae | CAGCIB, nom. f. BIS |
Skaujenta's Sondre | " | " | 12 | Koskanengas | Ex 1, nom.f. BIS |
Bytangen's Bitten | 28.11.09 | Wuppertal (D) / Non-Fifé (ICC/KFG) | 5 | Bardella | GAGCIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 9 | Sironi | CAC, nom. f. BIS |
Højmarken's Snorre | " | " | 12 | Sironi | Ex 1, Best in Show |
Bytangen's Bitten | 27.11.09 | Wuppertal (D) / Non-Fifé (ICC/KFG) | 5 | Schildan-Maschke | GAGCIB, Sonderpreis, nom. f. BIS |
Tingoskattens Mar | " | " | 9 | Vennemann | CAC, Sonderpreis |
Højmarken's Snorre | " | " | 12 | Schildan-Maschke | Ex 1, nom. f. BIS |
Højmarken's Trine | " | " | 11 | Patigny | Ex 1 |
Bytangen's Bitten | 21.11.09 | Dinslaken (D) / FIFé | 5 | Wölm | CAGCIB, BIV |
Højmarken's Trine | " | " | 11 | Kriz | Ex 3 (4) |
Bytangen's Bitten | 24./25.10.09 | FIFé-Worldshow St. Gallen (CH) | 5 | Kaae | CAGCIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 9 | Sjödin | Ex 2 (4) |
Højmarken's Snorre | " | " | 12 | Sætre | Ex 2 |
Højmarken's Snorre | 11.10.09 | Tübingen (D) / FIFé | 12 | Riznar-Risetic | Ex 1, BIV 3-10, nom. f. BIS |
Højmarken's Nea Nidelvvassdraget | " | " | " | Filler | Ex 2 (4) |
Højmarken's Orkla | " | " | " | Comorio | Ex 2 |
Højmarken's Namsen | " | " | " | Filler | Ex 2 (4) |
Højmarken's Snorre | 10.10.09 | Tübingen (D) / FIFé | 12 | Madsen | Ex 2 (3) |
Højmarken's Nea Nidelvvassdraget | " | " | " | Madsen | Ex 3 |
Højmarken's Orkla | " | " | " | Riznar-Risetic | Ex 2 |
Højmarken's Namsen | " | " | " | Madsen | Ex 4 |
Bytangen's Bitten | 20.09.09 | Troisdorf (D) / FIFé | 5 | Sizova | CAGCIB, nom. f. BIS |
Højmarken's Trine | " | " | 12 | Kriz | Ex 2 |
Bytangen's Bitten | 19.09.09 | Troisdorf (D) / FIFé | 5 | Kriz | CAGCIB |
Højmarken's Trine | " | " | 12 | Sizova | Ex 4 |
Bytangen's Bitten | 06.09.09 | Baar (CH) / FIFé | 5 | Rihova | CAGCIB, BIV-total |
Tingoskattens Mar | " | " | 9 | Brambilla | Ex 2 |
Højmarken's Trine | " | " | 12 | Brambilla | Ex 5 |
Bytangen's Bitten | 05.09.09 | Baar (CH) / FIFé | 5 | Kaae | CAGCIB, BIV-total |
Bytangen's Bitten | " | NFO-Special | 5 | Beste NFO-Katze | |
Tingoskattens Mar | " | " | 9 | Wölm | Ex 3 |
Højmarken's Trine | " | " | 12 | Wölm | Ex 3 (5) |
Bytangen's Bitten | 21.06.09 | Langenberg (D) / FIFé | 5 | Calmes | CACIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 9 | Stoljarova | CAC |
Højmarken's Agatha Christie | 14.06.09 | Boxtel (NL) / FIFé | 5 | Kneifel | CAGCIB |
Bytangen's Bitten | " | " | 7 | Lubrano | CACIB, BIV-total, nom. f. BIS |
Højmarken's Agatha Christie | 18.04.09 | Koblenz (D) / FIFé | 5 | Reiter | CAGCIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 11 | Reiter | Ex 1 |
Janis Joplin av Bjørnsletta | 01.03.09 | Östringen (D) / FIFé | 5 | Reiter | CAGCIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 11 | Kneifel | Ex 1 (2), BIV 3-10 Mon. |
Janis Joplin av Bjørnsletta | 28.02.09 | Östringen (D) / FIFé | 5 | Sneum | CAGCIB |
Tingoskattens Mar | " | " | 11 | Gulsett | Ex 1 (2), nom. f. BIS |
Tingoskattens Mar | 11.01.09 | Bielefeld (D) / FIFé | 12 | Lund | Ex 1, BIV-total |
Højmarken's Lille Drøm | " | " | 12 | Wölm | Ex 2 (4) |
Højmarken's Lille Miss | " | " | 12 | Wölm | Ex 4 |
Tingoskattens Mar | 10.01.09 | Bielefeld (D) / FIFé | 12 | Pahl | Ex 1, BIV-total |
Højmarken's Lille Drøm | " | " | 12 | Spijker | Ex 3 |
Højmarken's Lille Miss | " | " | 12 | Spijker | Ex 2 (3) |